問題発生の多くは、初期流動にみられるため、品質管理部門では初期流動管理に重点を置き、量産前に十分な品質問題の洗い出しを行い、QC工程表、作業標準書を作成し、量産後の安定生産を実現します。
ISO9002 | 1996年10月静岡事業所取得 |
---|---|
ISO9001 | 2002年1月整流子部門全社取得 |
ISO9001 | 2003年1月精密成形部門取得 |
ISO9001 | 2003年6月香港杉山有限公司(杉山五金電子廠)取得 |
TS16949 | 2006年11月 韓国杉山株式会社 取得 |
ISO9001 | 2017年7月 PT.SUGIYAMA SEISAKUSHO INDONEIA 取得 |
IATF16949 | 2018年 5月 株式会社 杉山製作所 取得 |
- デジタルマイクロスコ-プ
- 形状測定器
- 真円度測定器
- 膜圧計
- 三次元測定器
- 強度試験器